产品详情

  • 世豹航拍无人机专用锂电池-11.1V系列

世豹航拍无人机专用锂电池-11.1V系列

品牌:世豹

  • 中山市世豹新能源有限公司

    普通商家 认证商家
  • 经营模式:零部件制造商 
  • 地区:中国广东省中山市
  • 地址:广东省中山市南朗华南现代中医药城于意路世豹工业园

产品详情

产品参数

产品图片

产品参数
型号 电压
(v)
容量
(mah)
持续倍率
(C)
最大倍率
(C)
尺寸(mm)厚度/宽度/长度 重量
(g)
YT5052 11.1 16000 15 30 33±3/72±2/195±5 990±30
YT5053 11.1 12000 15 30 29±3/72±2/195±5 830±30
YT5054 11.1 8000 15 30 24±3/77±2/161±5 610±30
YT5062 11.1 1350 30 60 23±1/36±2/68±3 115±15
YT5063(带壳) 11.1 6000 10 20 33.4±0.1/52±0.1/179±0.2 430±20
YT5064(带壳) 11.1 7100 15 30 45±1/58±2/176±3 440±20
YT5065 11.1 7000 25 50 50±1/37±2/125±3 490±20
YT5066 11.1 7000 25 50 35.5±1/44.5±2/113±3 400±20
YT5067 11.1 1400 30 60 21±1/31±2/88±3 125±15
YT5068 11.1 2200 15 30 21±1/35±2/103±3 160±15
YT5069 11.1 4000 15 30 29±1/37±2/ 128±3 290±20
YT5070 11.1 5400 15 30 24±1/45±2/153±3 370±20
YT5071 11.1 6000 15 30 34±1/45±2/130±3 390±20
YT5072 11.1 5100 15 30 25±1/40±2/135±3 340±20
YT5077(带壳) 11.1 6000 10 20 43.5±01/77.5±01/128.2±0.2 410±20
YT5018 11.1 5400 10 20 43.5±0.1/77.5±0.1/128.2±0.2 390±20
YT5083 11.1 800 15 30 18±1/ 41±2/ 53±3 65±15

网友评论

取消