低空经济席卷而来——2023年国内空中机器人(无人机)行业融资汇总
原创 2023-12-27 11:10 张弛 来源:无人机网近2年,全球低空经济蓬勃发展,市场潜力巨大。在政策层面,纷纷制定无人机相关的监管政策,为低空空域交通安全监管奠定基础。在国务院中央军委于2023年6月发布《无人驾驶航空器飞行管理条例》,标志着我国低空空域交通进入了以安全监管为基点的新阶段。同时,欧盟和美国联邦航空局也相继通过了相关政策,为全球无人驾驶航空器行业提供了法规支持。
根据行业研究,全球民用无人驾驶航空器产业正经历高速发展期。2021年市场规模超过1600亿元,同比增长61%。无人机已广泛应用于农林业、电力巡检、气象、海洋检测、遥感测绘、物流、应急救援等领域。
2023年无人机行业融资一览表:
序号 | 融资披露时间 | 企业 | 融资轮次 |
融资金额 | 投资方 | 产品路线 | ||||
1 | 2月 | 云圣智能 | C+轮 | 数亿元 | 本轮融资由中国互联网投资基金(有限合伙)领投。 | 本轮融资将重点赋能云圣智能生产力,实现“机器制造机器”的跃迁! |
2 | 3月 | 联合飞机 | D轮 | 20亿 | 由成都重产作为领投方联合金牛城投、德阳产投、什邡恒新、四川制造业基金、四川区域协同基金、青樾基金、兴投控股共同完成。 | 落地四川研发的下一代倾转旋翼机同时具备直升机垂直起降和空中悬停、涡桨飞机高速巡航、大航程的特征,能够应用于长距离物流运输以及载人飞行,具有安全、智慧、经济的优势,计划于2025年完成试飞。 |
3 | 5月 | 云圣智能 | C++轮 | 数亿元 | 由中金资本旗下中金科元基金投资领投。 | 用于新产品的量产和人才组织架构的升级 |
4 | 6月 | 氢源智能 | A轮 | 数千万元 | 北京理工导航控制科技股份有限公司领投,领航投资合作基金跟投。 | 提高产能 |
5 | 6月 | 联合飞机 | D+轮融资 | 12亿 | 由龙江基金领衔,联合科力创投、森工投资、龙江创投、科力投资、哈创投集团、工创创投等。 | 正式入驻黑龙江省。 |
6 | 9月 | 星辰大海 | A轮 | 数千万元 | 由紫金港资本领投 |
本轮融资资金将主要用于新项目交付和研发支出。 | ||||||
7 | 9月 | 追梦空天 | 种子轮 | 数千万元 | 由腾业创投,跟投方是水木清华校友种子基金。 | 用于加大对“五座级客运电动垂直起降飞机”、“吨级混合动力倾转旋翼无人机”的研发投入。 |
8 | 9月 | 极飞科技 | 新一轮融资 | 投资方包括联通广新基金,老股东创新工厂亦继续增加投资。 | 用于公司在农业科技领域的技术研发和产品创新性,以及市场拓展。 | |
9 | 9月 | 拓攻机器人 | C1轮 | 由含元资本领投 | 用于支持拓攻“40公斤~2吨”多级别、多款飞机的研发和生产。 | |
10 | 9月 | 安擎科技 | 天使+轮 | 数千万元 | 由元和资本、格力产投 | 用于超视距飞行系统的产业化和市场拓展。 |
11 | 10月 | 航翊科技 | 天使轮 | 数千万元 | 同创伟业领投,SEE Fund无限基金跟投。 | 用于加强研发优势、推动应用场景落地、提升产能。 |
12 | 11月 | 氢航科技 | A+轮 | 数千万元 | 由上汽恒旭领投,兴华鼎立、微光创投共同投资。 | 助推公司深化空冷燃料电池在航空、车辆、船舶、电源等全产业链方向的发展。 |
13 | 12月 | 航景创新 | B+轮 | 过亿元 | 亦庄国投、元航资本领投,国投泰康、中关村创投跟投。 | 新产品研发、团队建设上加大投入。 |
(备注:根据公开信息整理,若有遗漏,欢迎留言补充)
低空经济市场潜力巨大,但要实现通用化和规模化仍然面临一定的挑战。技术标准的制定、空中交通管理系统的完善、隐私和安全问题的解决,以及公众对无人机的接受度等。为了充分发挥低空经济的潜力,政府和相关产业方需要共同努力,推动技术创新、规范管理,以确保无人驾驶航空器的可持续、安全、高效运行。
01
融资背后的驱动力
业内人士普遍认为,这轮融资热潮背后的驱动力主要来自对低空经济的看好以及无人机在农业、物流、能源等多个领域的广泛应用。投资者对于无人机行业的信心进一步激发了技术创新和市场竞争,推动了整个行业的快速发展。
02
展望未来
随着全球无人机行业融资的不断升温,业内预计未来将有更多创新型公司崭露头角,推动无人机技术的不断进步。这不仅将促使低空经济的规模化发展,还有望推动无人机行业迈向更广泛的应用领域,为全球经济的数字化转型注入新的活力。