巅峰聚力!影飞科技&天峋创新强强联手 开创战略合作典范
转载 2024-08-26 10:34 影飞科技 来源:影飞科技2024年8月26日,影飞科技携手天峋创新(北京)科技有限公司(简称“天峋创新”)官宣开启战略合作。双方将在产品创新、市场拓展、资源共享和客户服务等方面开展全面、深入的合作,共同开创无人机领域的战略合作典范。
影飞科技作为聚焦飞控与导航领域的高新技术企业,于今年7月1日隆重推出了飞控新产品KFC300,以超高性价比和稳定飞行体验受到市场用户的关注和青睐。同时,公司以“技术研发+生产创新+深度集成”模式为转型方向,联合上下游合作伙伴,通过产品深度集成和供应链整合,实现优势互补、协同发展,持续为行业用户推出低成本、高性价比的优质飞控产品及系统解决方案。
天峋创新致力于成为卓越的无人机核心部件供应商和总体设计解决方案提供商,不仅拥有青龙、白虎、朱雀等丰富的系列化产品线和自主研发创新实力,近年来更是加强了规模化生产能力的提升,目前年产能达到1000架以上,具备高质量批产交付能力。多年来服务于各大科研院所和军队,参与多个国家级、省市级项目,优质高效的客户服务能力也广受认可。
基于双方在各自领域的独特优势和实力,影飞科技与天峋创新强强联合、携手共进,不仅有利于推动产品创新升级,提升现有产品的整体性能和竞争力,还能更好地探索并满足新的市场需求,提供从初步需求到产品量产的完整服务。除此之外,双方还可以共享和拓展市场渠道与客户资源,通过战略合作将各自产品推广到更广泛的市场领域,实现优势互补、互利共赢!
企业介绍
产品介绍
KFC300飞行控制器
处理器 | STM32H743 |
传感器 | |
3组加速计 | ICM-42688-P/ ICM-20689/ ICM-20689 |
3组陀螺仪 | ICM-42688-P/ ICM-20689/ ICM-20689 |
电子罗盘 | RM3100 |
2组气压计 | MS5611 |
双天线RTK模块 | UM982 |
空速模块 | MS4525DO |
3路电压监测模块 | 电压监测范围:0~60V |
接口(总数>40路) | |
PWM控制通道 | 16路 |
CAN通讯接口 | 2路 |
S.Bus接口 | 1路 |
I2C通道 | 2路 |
扩展串口 | 6路(1路RS232,5路TTL) |
电压监测通道 | 3路 |
连接器 | J30J(航天级) |
其它接口 | >10路 |
工作环境及物理参数 | |
供电范围 | DC9~50V |
功耗 | <10W |
重量 | 147g |
尺寸(mm) | 90×64×33 |
工作温度 | -40℃~85℃ |
储存温度 | -40℃~85℃ |
天峋创新无人机
天峋朱雀参数指标 | |
全长 | 1519mm |
高度 | 356mm |
翼展 | 2398mm |
机体材质 | 航空碳纤维复合材料 |
载重能力 | 1.6kg |
最大安全起飞重量 | 10kg |
安全平飞速度 | 18-35m/s |
巡航速度 | 25m/s |
续航时间 | 3.5h@1.6kg |
最大航程 | 240km |
实用升限 | 5000m |
使用温度 | -20°C-45°C |
抗风等级 | 起降5级/飞行6级 |
包装尺寸 | 1580*400*440mm |
机体防护等级 | IPX4 |
天峋小白TOO参数指标 | |
全长 | 1985mm |
高度 | 680mm |
翼展 | 4000mm |
机体材质 | 航空碳纤维复合材料 |
载重能力 | 10kg |
最大安全起飞重量 | 30kg |
安全平飞速度 | 20-33m/s |
巡航速度 | 24m/s |
续航时间 | 2h@10kg 4h@5kg |
最大航程 | 360km |
实用升限 | 4500m |
使用温度 | -20°C - 45°C |
抗风等级 | 起降5级/飞行6级 |
包装尺寸 | 1840*720*600mm |
机体防护等级 | IPX4 |
天峋青龙参数指标 | |
全长 | 2001mm(汽油版) |
高度 | 696mm |
翼展 | 后翼3744mm &前翼2820mm |
机体材质 | 航空碳纤维复合材料 |
发动机 | 汽油机 |
载重能力 | ≥18kg |
最大安全起飞重量 | 40kg |
安全平飞速度 | 22-40m/s |
巡航速度 | 25m/s |
满载油耗 | 0.96L/h |
续航时间 | 15h |
最大航程 | 1220km |
实用升限 | 5000m |
使用温度 | -20°C-45°C |
抗风等级 | 起降5级/飞行6级 |
包装尺寸 | 2120*900*640mm |
机体防护等级 | IPX4 |
天峋老牛参数指标 | |
全长 | 3000mm |
高度 | 1135mm |
翼展 | 5470mm |
机体材质 | 航空碳纤维复合材料 |
发动机 | 汽油机 |
载重能力(含油) | 45kg |
最大安全起飞重量 | 100kg |
安全平飞速度 | 26-45m/s |
巡航速度 | 28m/s |
满载油耗 | 2.5L |
最大航程 | 1200km |
实用升限 | 5000m |
使用温度 | -20°C-45°C |
抗风等级 | 起降5级/飞行6级 |
机体防护等级 | IPX4 |
联名KFC福利套餐