正唐 “赤龙”Ⅱ型长航时无人机
产品详情
产品参数
产品图片
主要特点及优势
- 留空时间长
- 采用模块化设计,结构简单
- 可适应各类长航时/长航程任务需求
- 可搭载综合光电吊舱,支持FPV
- 机载系统健康监测
- 提供36v/100w的电源输出
- 飞行包线自动保护
- 操作与维护简便快捷
- 自动应急开伞
- 紧急状态自动返场
技术指标
外形尺寸 | 机长 | 约1.8m | |
翼展 | 3.3m | ||
全高 | 约0.5m | ||
重量载荷 |
空机重量 | 5kg | |
常规任务载荷 | 3kg | ||
最大任务载荷 | 5kg | ||
最大起飞重量 | 15kg | ||
机动性能 |
最大平飞速度 | 150km/h | |
巡航速度 | 100km/h | ||
最大航程 | 500km | ||
巡航半径 | 120km | ||
实用升限 | 3000m | ||
最大续航时间 | 5h | ||
发射/回收方式 | 滑跑起飞、弹射起飞/伞降回收、撞网回收 | ||
控制方式 | 程控自主+手动遥控 ;程控与遥控在飞行中即时切换;航线预存或实时上传 | ||
导航方式 | GPS卫星导航 | ||
耐久性 | 发动机大修周期 ≥ 150h | ||
机体维护周期 ≥ 30次起落 | |||
舵机维护周期 ≥ 150h | |||
环境 适应性 |
环境温度 | 工作温度 | -20℃~50℃ |
储存温度 | -30℃~60℃ | ||
相对湿度 | 95±3% | ||
抗震能力 | 能承受振动和起飞 、着陆冲击 | ||
运输能力 | 能承受汽车 、飞机 、轮船等运输条件 | ||
抗风能力 | 5 级 |
网友评论0条评论
{"total":"0","html":"
暂无评论
"}