PH2212
品牌:豹子
产品详情
产品参数
产品图片
PH2212系列 | |||||||||||||
马达外径:---------- | Φ28mm×26.5mm | 硅钢尺寸:------------------ | Φ22x12mm | ||||||||||
硅钢结构:---------- | 12N14P | 重量:---------------------- | 55g | ||||||||||
型号 | KV值 |
空载 电流 (14.8V) |
负载浆叶 |
测试电压 (V) (全油门) |
工作 电流 (A) |
负载 转速 (RPM) |
拉力 (g) |
输出 功率 (W) |
力效 (g/w) |
内阻 (Ω) |
最大 电流 (持续) |
最大 电压 (锂电) |
最大 功率 (持 续) |
14T | 800 | 0.7A | 10*4.5/CF | 7.4 | 6.1 | 4630 | 380 | 45 | 8.42 | 0.172 | 15A | 3-4S | 220W |
8.5 | 7.4 | 5160 | 480 | 63 | 7.63 | ||||||||
11.1 | 10.8 | 6300 | 750 | 120 | 6.26 | ||||||||
12.6 | 12.9 | 6840 | 910 | 163 | 5.60 | ||||||||
14.8 | 15.5 | 7540 | 1150 | 229 | 5.01 | ||||||||
9*4.5/ Plastic |
7.4 | 3.4 | 5250 | 250 | 25 | 9.94 | |||||||
8.5 | 4.2 | 5930 | 340 | 36 | 9.52 | ||||||||
11.1 | 6.4 | 7440 | 560 | 71 | 7.88 | ||||||||
12.6 | 7.9 | 8240 | 690 | 100 | 6.93 | ||||||||
14.8 | 10 | 9290 | 930 | 148 | 6.28 | ||||||||
16.8 | 12.1 | 10160 | 1070 | 203 | 5.26 | ||||||||
11T | 1000 | 0.8A |
9*4.5/ Plastic |
7.4 | 6 | 6380 | 380 | 44 | 8.56 | 0.112 | 17A | 3-4S | 250W |
8.5 | 7.2 | 7150 | 490 | 61 | 8.01 | ||||||||
11.1 | 10.5 | 8810 | 780 | 117 | 6.69 | ||||||||
12.6 | 13.1 | 9640 | 950 | 165 | 5.76 | ||||||||
14.8 | 17 | 10720 | 1140 | 252 | 4.53 | ||||||||
8*4/ Plastic |
7.4 | 4.3 | 6750 | 270 | 32 | 8.49 | |||||||
8.5 | 5.4 | 7600 | 350 | 46 | 7.63 | ||||||||
11.1 | 8.3 | 9510 | 570 | 92 | 6.19 | ||||||||
12.6 | 10.3 | 10550 | 710 | 130 | 5.47 | ||||||||
14.8 | 13.2 | 11870 | 920 | 195 | 4.71 | ||||||||
16.8 | 16.1 | 13010 | 1150 | 270 | 4.25 | ||||||||
18.5 | 18.6 | 13940 | 1320 | 344 | 3.84 | ||||||||
9T | 1250 | 1.1A |
9*4.5/ Plastic |
7.4 | 9.7 | 7340 | 520 | 72 | 7.24 | 0.078 | 21A | 3-4S | 300W |
8.5 | 12 | 8150 | 660 | 102 | 6.47 | ||||||||
11.1 | 18 | 9910 | 1000 | 200 | 5.01 | ||||||||
12.6 | 22 | 10700 | 1240 | 277 | 4.47 | ||||||||
8*4/ Plastic |
7.4 | 7.1 | 7910 | 380 | 53 | 7.23 | |||||||
8.5 | 8.8 | 8850 | 480 | 75 | 6.42 | ||||||||
11.1 | 13.4 | 10930 | 770 | 149 | 5.18 | ||||||||
12.6 | 16.4 | 12000 | 940 | 207 | 4.55 | ||||||||
14.8 | 21.4 | 13400 | 1230 | 317 | 3.88 | ||||||||
16.8 | 25.4 | 14410 | 1450 | 427 | 3.40 |