产品详情

  • PH4210

PH4210

品牌:豹子

  • 豹子动力模型有限公司

    普通商家
  • 经营模式:零部件制造商 
  • 地区:中国广东省深圳市
  • 地址:深圳市龙岗区平湖华南大道一号华南城环球物流中心大厦六楼609号

产品详情

产品参数

产品图片

PH4210 系列
马达外径:---------- Φ49.5mm×31mm 硅钢尺寸:------------------ Φ42x10mm
硅钢结构:---------- 18N24P 重量:---------------------- 177g
型号 KV值
空载
电流
(14.8V)

负载浆叶
测试电压
(V)
(全油门)
工作
电流
(A)
负载
转速
(RPM)
拉力
(g)
输出
功率
(W)
力效
(g/w)
内阻
最大
电流
(持续)
最大
电压
(锂电)

最大
功率
(持 续)
11T 450 1.4A 15*5 /CF 14.8 13.6 5420 1640 201  8.15  0.076 30A 3-6S 650W
16.8 16.1 5990 1980 270  7.32 
18.5 18.4 6430 2280 340  6.70 
21 21.8 7060 2770 458  6.05 
22.2 24 7340 3050 533  5.72 
25.2 28.3 8030 3580 713  5.02 
13*4.4/ CF 14.8 8.2 5930 1010 121  8.32 
16.8 9.9 6580 1250 166  7.52 
18.5 11.3 7110 1470 209  7.03 
21 13.5 7875 1820 284  6.42 
22.2 14.6 8220 2010 324  6.20 
25.2 17.4 9060 2420 438  5.52 
17*5.8 /CF 14.8 19.6 4920 2150 290  7.41 
16.8 23.3 5380 2600 391  6.64 
18.5 26.4 5740 2980 488  6.10 
21 31.1 6240 3560 653  5.45 
22.2 33.2 6450 3730 737  5.06 
25.2 39.2 6950 4370 988  4.42 
13T 370 1.1A 15*5 /CF 14.8 9.1 4770 1250 135  9.28  0.097 25A 3-6S 550W
16.8 11 5280 1530 185  8.28 
18.5 12.4 5690 1760 229  7.67 
21 14.8 6270 2180 311  7.01 
22.2 16 6540 2350 355  6.62 
25.2 19 7180 2810 479  5.87 
13*4.4 /CF 14.8 5.5 5155 760 81  9.34 
16.8 6.6 5735 960 111  8.66 
18.5 7.5 6220 1120 139  8.07 
21 9 6890 1380 189  7.30 
22.2 9.8 7220 1510 218  6.94 
25.2 11.7 7975 1860 295  6.31 
17*5.8 /CF 14.8 13.7 4420 1780 203  8.78 
16.8 16.2 4845 2140 272  7.86 
18.5 18.4 5200 2430 340  7.14 
21 21.9 5680 2940 460  6.39 
22.2 23.6 5900 3080 524  5.88 
25.2 27.8 6395 3710 701  5.30 
8T 600 1.8A 13*4.4 /CF 14.8 16.9 7480 1630 250  6.52  0.049 34A 3-6S 720W
16.8 20.2 8250 1960 339  5.78 
18.5 23 8870 2260 426  5.31 
21 27.7 9700 2810 582  4.83 
22.2 30 10110 3080 666  4.62 
25.2 35.5 11090 3610 895  4.04 
15*5 /CF 14.8 26.7 6615 2420 395  6.12 
16.8 32 7175 2950 538  5.49 
18.5 36.4 7680 3280 673  4.87 
21 42.6 8340 3900 895  4.36 
14*5/CF 14.8 22.4 6970 2100 332  6.33 
16.8 26.6 7640 2540 447  5.68 
18.5 30.4 8160 2930 562  5.21 
21 36.1 8870 3420 758  4.51 
22.2 38.9 9200 3700 864  4.28 
                      
                                                            

网友评论

取消