产品详情

  • 鹏辉能源无人机电池

鹏辉能源无人机电池

品牌:鹏辉能源

  • 广州鹏辉能源科技股份有限公司

    普通商家 认证商家
  • 经营模式:零部件制造商 
  • 地区:中国广东省广州市
  • 地址:广州市番禺区沙湾镇市良路西村段912号

产品详情

产品参数

产品图片

  无人机电池

  产品特点:高容量、长循环、高倍率

  放电平台稳定,一致性强;

  适用领域:

  各类知名品牌直升机、固定翼,多旋翼等结构平台,搭配视像云台、GPS定位系统等其他配件,进行街景拍摄、监控巡察、电力巡检、植保、灾后救援等工作。

电池模具
典型型号
典型容量
内阻
标称电压
放电倍率
外形尺寸(mm) 重量
(g)
(mAh) (mΩ) (V) (C) 厚度
宽度
高度
XX3377 923377 2000 ≤6 3.7 30C 9.2  33.5  77.5  48.0 
953377 2200 ≤6 3.7 25C 9.5  33.5  77.5  49.5 
XX3464 763464 1300 ≤12 3.7 40C 7.65 34.2 64.0  29.5 
XX4397 844397 4480 ≤3.0 3.8 5C 8.4  43.0  98.5  76.0 
XX33105 1033105 4000 ≤3.5 3.8 10C 10.0  33.5  105.5  68.5 
1033105 4200 ≤3.5 3.8 10C 10.0  33.5  105.5  70.8 
XX34107 8134107 2600 ≤3 3.7 30C 8.1  34.5  107.5  67.5 
XX42125 1042125 5200 ≤2.0 3.7 25C 10.5  42.5  127.0  81.0 
XX43110 7543110 4300 ≤3.5 3.8 15C 7.5  43.5  110.5  76.0 
XX65188 6265188 8000 ≤2.0 3.7 10C 6.2  65.5  188.0  178.0 
XX68105 6168105 5700 ≤3.0 3.8 15C 6.1  68.5  105.0  96.2 
6168105 5900 ≤3.0 3.8 5C 6.1  68.5  105.0  97.5 
XX75195 5475195 8000 ≤2.0 3.7 10C 5.4  75.5  195.0  177.0 
XX1176195 1176195 16000 ≤1.5 3.7 10C 11.0  76.5  195.5  343.2 

网友评论

取消