瀚海蓝帆 智帆AUV-ZF-02水下无人机
产品详情
产品参数
产品图片
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 直径 | 150mm | |
| 长度 | 1600~2200mm | 基本模块长度为1600mm |
| 质量 | 25~40kg | 基本模块质量为25kg |
| 工作深度 | 200m | |
| 巡航速度 | 2.5kn | 静水中航速 |
| 续航时间 | 8h | 可叠加电池模块提高续航时间 |
| **速度 | 5kn | 静水中航速 |
| 定向精度 | ±0.4° | 航行深度≥2m时控制精度 |
| 定深精度 | ±0.4m | 航行深度≥2m时控制精度 |
| 基本功能 | 视频采集、温度采集、路径规划、水面遥控 | |
| 预留功能 | 水下遥控、卫星通讯、声呐拖曳 | |
| 扩展功能 | 依用户定制 |

