宇拓电源 型号 YUTUO ZL600~10000W 整流滤波电源
品牌:宇拓
产品详情
产品参数
产品图片
一、产品特长
1.支持单路、多路输出灵活配置
2.可承受 200% 瞬时冲击电流
3.大功率输出覆盖 600W~10000W
4.具备故障报警信号输出功能
5.隔离耐压 AC3000V,绝缘安全可靠
6.宽温运行区间:-40℃ ~ 55℃
二、性能参数表
| 参数项目 | 技术规格 |
| 输入电压范围 | AC110V/AC220V/AC380V;S 型单相 / T 型三相 3 线 |
| 输入频率 | 47 ~ 63Hz |
| 输入浪涌电流 | ≤40A/25℃启动 |
| 负载调整率 | -5%(典型值) |
| 转换效率 | 80 ~ 98% |
| 过流保护 | 匹配额定容量空气开关实现保护 |
| 绝缘耐压 | 输入 / 输出 AC3000V输入 / 壳体 AC2500V输出 / 壳体 AC500V |
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 工作环境湿度 | 20~95% RH(无凝露) |
| 最大适用海拔 | 2000m |
| 冷却方式 | 自然空气对流散热 |
三、产品型号规格清单
1. 600W 系列
| 型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压覆盖范围 |
| ZL600AS | AC99~121V | 600W | DC10~800V |
| ZL600BS | AC198~242V | 600W | DC10~800V |
| ZL600CS | AC342~418V | 600W | DC10~800V |
2. 1000W 系列
| 型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压覆盖范围 |
| ZL1000AS | AC99~121V | 1000W | DC20~800V |
| ZL1000BS | AC198~242V | 1000W | DC20~800V |
| ZL1000CS | AC342~418V | 1000W | DC20~800V |
3. 1500W 系列
| 型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压覆盖范围 |
| ZL1500AS | AC99~121V | 1500W | DC20~800V |
| ZL1500BS | AC198~242V | 1500W | DC20~800V |
| ZL1500CS | AC342~418V | 1500W | DC20~800V |
4. 2000W 系列
| 型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压覆盖范围 |
| ZL2000AS | AC99~121V | 2000W | DC30~800V |
| ZL2000BS | AC198~242V | 2000W | DC30~800V |
| ZL2000CS | AC342~418V | 2000W | DC30~800V |
5. 3000W 三相系列
| 型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压覆盖范围 |
| ZL3000AT | AC99~121V / 3P | 3000W | DC30~800V |
| ZL3000BT | AC198~242V / 3P | 3000W | DC30~800V |
| ZL3000CT | AC342~418V / 3P | 3000W | DC30~800V |
6. 5000W 三相系列
| 型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压覆盖范围 |
| ZL5000AT | AC99~121V / 3P | 5000W | DC50~800V |
| ZL5000BT | AC198~242V / 3P | 5000W | DC50~800V |
| ZL5000CT | AC342~418V / 3P | 5000W | DC50~800V |
7. 10000W 三相系列
| 型号 | 输入电压 | 输出功率 | 输出电压覆盖范围 |
| ZL10KAT | AC99~121V / 3P | 10000W | DC100~800V |
| ZL10KBT | AC198~242V / 3P | 10000W | DC100~800V |
| ZL10KCT | AC342~418V / 3P | 10000W | DC100~800V |
备注:型号末尾 S 代表单相输入,T 代表三相 3 线输入;输出电压可在标注区间内定制。
四、整机安装尺寸对照表(单位:mm)
| 机型 | 整机尺寸 L×W×H | 安装孔距 L1×W1 | 安装孔径 ΦC | 安装边距 W2 | 安装厚度 D |
| ZL600 | 260×190×90 | 220×175 | 6×6.5 | 160 | 4 |
| ZL1000 | 300×230×110 | 240×210 | 6×6.5 | 200 | 4 |
| ZL1500 | 320×240×120 | 260×220 | 6×6.5 | 210 | 4 |
| ZL2000 | 240×260×130 | 280×240 | 6×8 | 220 | 5 |
| ZL3000 | 420×330×200 | 360×310 | 6×8 | 290 | 6 |
| ZL5000 | 500×330×200 | 440×310 | 6×10 | 290 | 6 |
| ZL10K | 590×470×210 | 490×440 | 6×10 | 410 |
宇拓航电(上海)科技有限公司隶属天津宇拓电源有限公司,是国家高新技术企业、天津市专精特新企业,拥有十余年无人机供配电研发经验。可根据客户需求提供参数定制服务。
联系人:张女士 13817513691(微信同号)


