无线电高度表
ZXB-B1无线电高度表是一种调频连续波恒定差拍频率体制的测高雷达。
它可用于精确测量飞行器距离地面、水面的真实高度,并把高度信息通过RS422总线送给飞行控制系统,以满足这些系统对于高度信息的需求。具有在同类型高度表中体积小、可靠性高的特点,广泛使用在无人机、弹载领域,
性能指标
收发机 | 发射功率 | 110mW±40mW |
测高范围 | 0m~800m;(0—1500m可测) | |
测高精度 | 0m ≤H <30m ,≤±0.3m | |
30m ≤H ≤800m , ≤±2%H | ||
垂直速度 | 0m≤H≤60m:±0.2m/s | |
60m<H≤100m:±1m/s(基于平坦地面) | ||
大接收灵敏度 | ≥120dB | |
俯仰/侧滚 | ≤±35°,输出稳定 | |
高度变化响应时间 | <100ms | |
天线 | 天线驻波比 | 4200MHz±75MHz VSWR≤2.5 |
4100MHz~4125MHz和4275MHz~4300MHz VSWR≤3 | ||
天线增益 | 4200MHz的增益:G≥9dB | |
外形尺寸、安装尺寸 | 收发机(116±1)mm(78±1)mm(94±1)mm(宽×高×深) | |
天线 90 mm×67.6mm×16.5mm(含插座) | ||
重量 | ≤1.58kg。 |
ZXBD-1无线电高度表
性能指标
发射功率 | 70mW~150 mW | |
测高范围 | 0m~1500m | |
测高精度 | 0m≤H≤300m:测高误差的值≤2%H | |
300m﹤H≤1500m:测高误差的值≤3%H | ||
使用角度范围 | 横滚角:-35°~+35° | |
俯仰角:-35°~+35° | ||
响应时间 | ≤100ms | |
电源 | 直流+27V±2.7V,稳态功耗<12W | |
自检 | 具有加电自检、周期性自检的功能 | |
数字通讯接口 | RS422通讯,数据刷新率10ms,波特率115.2kbps | |
天线 | 采用微带天线,天线增益不小于9dB | |
外形尺寸 | 收发机:(138±1)mm×(94±1)mm×(78±1)mm | |
天 线:(90±1)mm×(67.6±1)mm×(3.8±1)mm | ||
射频滤波器:(64±1)mm×(25±1)mm×(15±1)mm | ||
高频馈线3根:(450±30)mm、(3350±50)mm、(1050±30)mm | ||
重量 | 总重量≤2kg(包括收发机、天线、高频电缆、射频滤波器) |
ZXB-B1无线电高度表是一种调频连续波恒定差拍频率体制的测高雷达。
它可用于精确测量飞行器距离地面、水面的真实高度,并把高度信息通过RS422总线送给飞行控制系统,以满足这些系统对于高度信息的需求。具有在同类型高度表中体积小、可靠性高的特点,广泛使用在无人机、弹载领域,