2023 年 7 月全球机器人融资接近 20 亿美元
原创 2023-09-04 09:56 Mulan 来源:AGV2023 年 7 月,机器人技术融资额达到 19.6 亿美元,这是 48 项投资的结果。2023 年 1 月至 7 月的资金总额约为 80 亿美元。
表 1:2023 年 7 月全球机器人资金和投资
公司名称 | 数量 | 类型 | 国家 | 技术产品服务 | 描述 |
Asensus | 10,00万美元 | 其他 | 美国 | 手术/介入系统 | Asensus Surgical 提供集成数字手术解决方案,其中包括手术机器人平台 Luna。 |
Astrobotic | 34,60万美元 | 其他 | 美国 | 户外移动平台、其他教育/研究 | Astrobotic Technology 生产太空机器人系统。 |
Aurora | 8.2 亿美元 | 其他 | 美国 | 传感器/传感系统、软件、视频/视觉/成像 | Aurora 生产适用于多种车辆类型的自动驾驶技术,从货运卡车到叫车客运卡车。 |
Aventurier | 估计 | 其他 | 中国 | 室内移动平台 | Aventurier 提供商用清洁机器人。 |
Bedrock | 25,50万 美元 | A系列 | 美国 | 无人水下航行器、运营服务、数据采集/处理/管理 | Bedrock Ocean Exploration 使用便携式自主水下航行器提供海底数据服务。 |
北新智能 | 估计 | 其他 | 中国 | 室内移动平台 | 北新智能为工业应用提供移动机器人系统和其他技术。 |
BOTINKIT | 13,00万美元 | A系列 | 中国 | 其他商业 | BOTINKIT 正在创建世界上第一个基于机器人的数字食品生态系统。 |
云思维 | $1.37 亿美元 | C系列 | 中国 | 软件、人形/两足动物、室内移动平台 | CloudMinds 开发了一个端到端的生态系统来支持云连接的机器人和智能机器。 |
Collaborative | 30,00万美元 | A系列 | 美国 | 室内移动平台、室外移动平台 | Collaborative Robotics正在构建一个灵活的移动平台,旨在解决各种室内和室外任务。 |
CyberSurgery | 估计 | 其他 | 西班牙 | 手术/介入系统 | CyberSurgery 为脊柱手术提供了机器人导航解决方案。 |
DOGU | 估计 | A系列 | 韩国 | 室内移动平台、室外移动平台 | DOGU是一家机器人研发公司,为安全和应用提供移动机器人解决方案。 |
DRB | 估计 | 其他 | 意大利 | 无人机、运营商服务、数据采集/处理/管理 | DRB 提供自主无人机检查服务。 |
DRONAMIICS | $2,245,684 美元 | 种子 | 英国 | 无人机 | DRONAMIICS 开发用于运输商业和特殊货物应用的无人机系统。 |
亿航 | 23,00万美元 | 其他 | 中国 | 无人机 | 亿航是一家自动驾驶飞行器(“AAV”)技术平台公司。 |
EVAR | $16,799,728 | B系列 | 韩国 | 室内移动平台 | EVAR 提供由自主移动机器人支持的电动汽车充电解决方案。 |
Verity | 11,00万美元 | B系列 | 瑞士 | 无人机、数据采集/处理/管理 | Verity 使用自主无人机自动执行仓库和配送中心的库存检查。 |
Figure | 9,00万美元 | 其他 | 美国 | 类人生物/两足动物 | Figure Robotics 是一家人工智能机器人公司,致力于打造多功能人形机器人。 |
ForwardX | $27,908,404 美元 | C系列 | 中国 | 室内移动平台、叉车 AGV、自动存储和检索系统 | ForwardX Robotics 专注于研发适用于消费和商业产品的计算机视觉机器人。 |
HoloMatic | 41,780,984 美元 | C系列 | 中国 | 传感器/传感系统、软件、视频/视觉/成像 | HoloMatic是一家自动驾驶技术初创公司,提供基于人工智能和汽车技术的自动驾驶汽车。 |
insideFPV | $332,251 | 种子 | 印度 | 无人机 | insideFPV 提供定制的、可立即飞行的 FPV 无人机。 |
IotaMotion | 12,00万美元 | A系列 | 美国 | 手术/介入系统 | IotaMotion 是一家医疗技术公司,为人工耳蜗植入手术开发机器人辅助解决方案。 |
iRobot | 2亿美元 | 其他 | 美国 | 室内移动平台 | iRobot 生产用于家庭/草坪/泳池维护工作的消费机器人解决方案。 |
Koop | 4,00万美元 | 种子 | 美国 | 服务 - 法律 | Koop 是一家专门从事自动驾驶汽车、机器人技术和以机器为中心的风险领域的保险技术公司。 |
Lyncon | 估计 | D系列 | 中国 | 操作员服务、数据采集/处理/管理 | Lyncon 生产无人机并提供无人机支持的服务。 |
Neura | $62,561,828 | 其他 | 德国 | 协作机器人、室内移动平台 | Neura Robotics 开发可用于工业和商业环境的认知机器人系统。 |
Optimotive | 1,00万美元 | 种子 | 加拿大 | 户外移动平台 | Optimotive 生产轮式自主机器人,专注于在泥泞、灰尘和其他不可预测的环境中自动收集数据 |
Orion Labs | 5,000 美元 | 其他 | 美国 | 传感器/传感系统、软件 | Orion Labs 是一家应用机器人研究机构,专注于应用机器学习来克服机器人挑战。 |
Oversonic | $5,570,279 美元 | 种子 | 意大利 | 类人生物/两足动物 | Oversonic 为机器人提供认知计算系统,并正在开发人形机器人平台。 |
Puncture | 13,837,000 美元 | A系列 | 中国 | 协作机器人、传感器/传感系统 | Puncture Robotic 开发静脉穿刺机器人,无需人工干预即可帮助进行血液采集。 |
RoboDeck | 2,00万美元 | 种子 | 以色列 | 户外移动平台 | RoboDeck 正在开发一款用于清洁和染色户外木甲板的自主机器人 |
速腾科技 | $164,054,206 美元 | G系列 | 中国 | 传感器/传感系统 | Robosense 为自动驾驶提供传感解决方案。 |
Robros | $1,243,539 美元 | 种子 | 韩国 | 关节式机器人 | Robros 开发用于食品处理任务的机器人技术。 |
西格德 | $15,999,998 美元 | 其他 | 美国 | 室内移动平台 | Seegrid 是自主移动机器人 (AMR) 和物料搬运企业软件的提供商。 |
斯年智驾. | 估计 | 其他 | 中国 | 自主交通系统 | 斯年智驾.是一家专注于物流卡车无人驾驶技术研究及商业化的科技公司 |
Simbe | 28,00万 美元 | B系列 | 美国 | 室内移动平台、传感器/传感系统 | Simbe Robotics 构建用于货架审核和分析的机器人解决方案。 |
华科精准 | $13,993,059 美元 | D系列 | 中国 | 关节式机器人、传感器/传感系统、视频/视觉/成像 | 华科精准正在开发机器人微创神经外科系统。 |
斯利奎 | 估计 | 种子 | 美国 | 室内移动平台 | sliQue Robotics 为各个商业领域开发移动机器人和其他技术。 |
SUM | 估计 | 种子 | 韩国 | 微控制器/微处理器/SoC、软件 | SUM 是一家由重要专业人士组成的自动驾驶技术初创公司。 |
艾吉威 | $13,912,462 美元 | 其他 | 中国 | 自动导引车 (AGV)、室内移动平台 | 苏州艾集威机器人开发自动导引车(AGV)以方便仓储作业。 |
炬星 | $13,797,861 | 其他 | 中国 | 室内移动平台 | Syrius Robotics 开发自主移动机器人,拥有自主研发的操作系统、软件平台和 AIoT 云服务。 |
Telexistence | $159,747,626 美元 | B系列 | 日本 | 室内移动平台 | Telexistence 为零售业务提供自主移动机器人。 |
Tuskrobots | 估计 | A系列 | 中国 | 室内移动平台、自动导引车 | Tuskrobots 开发了可实现托盘移动自动化的 AMR/AGV。 |
Vividobots | 估计 | 种子 | 印度 | 户外移动平台 | Vividobots 正在开发一种用于高层建筑外部涂漆的自主机器人解决方案。 |
Voyant | $3,193,224 美元 | 其他 | 美国 | 传感器/传感系统、微控制器/微处理器/SoC | Voyant Photonics 制造 LIDAR-on-a-chip 解决方案来执行 3D 传感、测量范围、速度和反射率。 |
中生机器人 | 估计 | 其他 | 中国 | 自动存储和检索系统 | ZS Robotics 生产智能机器人存储解决方案。 |
总部设在中国的公司获得了大部分融资(18 笔),资金流入总额达 5.01 亿美元(下图 1)。总部设在美国的公司吸引了 12 亿美元的资金(来自 14 轮融资),其中对自动驾驶汽车技术提供商 Aurora 的投资占 8.2 亿美元。日本的 Telexistence 是一家为零售业提供自主移动机器人的公司,吸引了 1.6 亿美元的资金。这一笔投资使日本在 2023 年 7 月的融资总额中跃居第三位。
与已确立的机器人技术融资趋势一致,用于自主运输的自动驾驶软件和硬件解决方案提供商也获得了可观的投资金额。 例如,Aurora(8.2 亿美元)、Robosense(1.64 亿美元)和 HoloMatic(4800 万美元)。
2023 年 7 月的机器人投资中,AMR 解决方案生产商获得了大量投资。例如,Collaborative Robotics(3,000 万美元)、Seegrid(1,600 万美元)、Suzhou Aijiwei Robot(1,400 万美元)和 Syrius Robotics(1,400 万美元)。
无人机、无人机分析服务和使能技术供应商也继续吸引着投资界的目光。例如,Ehang(2300 万美元)、Verity(1100 万美元)、Lyncon(500 万美元)等公司都获得了融资。
2023 年 6 月的机器人投资是非典型的,因为大多数资金都属于“其他”投资,这是一个笼统的投资描述,不包括企业在首次公开募股之前经历的典型融资阶段(例如种子轮和系列融资) A、B、C、D 和 E 资金)。
图 2:2023 年 7 月按投资类型划分的全球机器人融资金额
图3:2023年7月全球机器人融资金额(按投资数量和金额划分)